
全市重点企业招聘信息(十月72家共836个岗位)
发布时间:2023-11-07 来源:市人才交流中心 关注度:790
有效期:一个月 | |||||||
序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 计划招聘岗位情况 | |||
企业计划招聘总人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | ||||
1 | 广元市高金食品有限公司 | 吴先生 | 18011168989 | 10 | 整理红脏 | 1 | 4000-6000 |
修割血槽 | 1 | ||||||
修割气泡膘 | 1 | ||||||
撕板油 | 1 | ||||||
下(割)猪蹄 | 1 | ||||||
分割品修割 | 1 | ||||||
分割品包装 | 1 | ||||||
搬运工 | 3 | ||||||
2 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 张女士 | 13648124103 | 9 | 普工 | 2 | 3000-8600 |
导购 | 3 | 3000-5000 | |||||
总部文员 | 2 | ||||||
裱花师 | 2 | 3000-8600 | |||||
3 | 广元市前瞻服饰有限公司 | 邓女士 | 18113729742 | 30 | 缝纫工 | 20 | 3500-5500元 |
组检 | 2 | 2500-4500元以上 | |||||
检验 | 8 | 2500-4000元以上 | |||||
4 | 四川广融紧固器材有限公司 |
李主管 梁主任 |
18090260112 15808399056 |
30 | 普工 | 30 | 3500--6500元 |
5 | 广元市金顺汽车物流有限公司 | 卢女士 | 18981222223 | 5 | 销售 | 5 | 4000-10000 |
3 | 新媒体 | 3 | 面议 | ||||
6 | 四川晟合鸿科技有限公司 | 李敏 | 15181380836 | 10 | 车床技术员 | 10 | 6000-9000 |
7 | 广元市林丰铝电有限公司 | 李金辈 | 17761661168 | 2 | 文秘 | 1 | 5000-7000 |
营销 | 1 | ||||||
8 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 5 | 冶金工程 | 3 | 6000-8000 | ||
机电一体化 | 2 | 5000-7000 | |||||
9 | 广元市林丰铝材有限公司 | 5 | 电气自动化 | 2 | |||
机械 | 2 | ||||||
计算机 | 1 | ||||||
10 | 四川鹭燕星火药业有限公司 | 李秋文 | 13408399737 | 7 | 财务经理 | 1 | 4000-6000 |
主办会计 | 1 | ||||||
医药业务员 | 5 | ||||||
11 | 龙昊通用航空集团股份有限公司 | 盛宏 | 18227551303 | 13 | 工程技术人员 | 3 | 8000-12000元/月 |
培训管理人员 | 2 | 6000-8000元/月 | |||||
维修人员 | 5 | 5000-10000元/月 | |||||
安全监察 | 3 | 4650-6000元/月 | |||||
12 | 广元广通国际商贸城有限公司 | 侯勇 | 13981206929 | 69 | 人事助理 | 2 | 4000 |
室内设计师 | 2 | 3000-6000 | |||||
平面设计师 | 1 | 4000 | |||||
销售及店长 | 60 | 3000-10000 | |||||
行政文员 | 2 | 3000 | |||||
电工 | 2 | 面议 | |||||
13 | 广元市吉香居食品有限公司 | 王普东 | 18683945749 | 30 | 普工 | 30 | 3000-5000 |
14 | 四川智琪食品有限公司 | 白玉琼 | 13518337531 | 20 | 普工 | 20 | 3000-5000 |
15 | 四川嘎嘎香食品有限公司 | 罗洋 | 17790367397 | 20 | 普工 | 20 | 4000-10000 |
16 | 广元市帆舟食品有限责任公司 | 张琪 | 15808396939 | 7 | 普工 | 7 | 5000-7000 |
电商运营 | 4000+ | ||||||
生产主管 | 5000-8000 | ||||||
17 | 广元市汇源饮用水有限公司(百夫长) | 刘芳 | 13778879970 | 5 | 食品化验员 | 2 | 2500-3000 |
电商运营 | 1 | 3000-5000 | |||||
财务经理 | 1 | 5000-10000 | |||||
生产经理 | 1 | 5000-7000 | |||||
18 | 广元天湟山核桃食品有限公司 | 文 杰 | 15928233079 | 14 | 技术人员 | 14 | 4000+ |
普工 | 3000-4000 | ||||||
19 | 四川兴豪运木业有限公司 | 杨新阳 | 13198583229 | 2 | 会计 | 2 | 2500-4000 |
销售顾问 | 3000-5000 | ||||||
20 | 广元市天成实业有限公司天成大酒店分公司 | 何营 | 15892271894 | 15 | 餐厅、客房、厨师 | 15 | 2000-3000 |
21 | 广元市谱森汽车技术服务有限公司 | 张璐瑶 | 13881263007 | 2 | 维修技师 | 2 | 5000-10000 |
22 | 广元湘康医院 | 林琳 | 15883530454 | 2 | 医生 | 2 | 5000-10000 |
23 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 张燕燕 | 18308394186 | 2 | 公路桥梁勘察设计 | 2 | 7W-15W |
24 | 四川瑞麒会计师事务所有限责任公司 | 李万堇 | 0839-3267424 | 2 | 会计师 | 2 | 3000+ |
25 | 广元嘉年纺品牌管理有限公司 | 郭慧君 | 13438134912 | 12 | 区域主管 | 2 | 6000-12000 |
店长 | 5 | 5000-10000 | |||||
导购 | 5 | 3000-8000 | |||||
26 | 四川永隆物业管理有限公司 | 何丽华 | 13908129855 | 1 | 保洁 | 1 | 2000-2200 |
27 | 广元市川一精密机械制造有限公司 | 杨枝亮 | 13917670794 | 5 | 机床操作工 | 4 | 3000-4000 |
机修工 | 1 | 6000+ | |||||
28 | 四川达优宝食品有限公司 | 曾爱钦 | 18981280997 | 2 | 普工 | 2 | |
29 | 广元居然之家商业管理有限责任公司 | 冉雪 | 18190433300 | 1 | 社群营销专员 | 1 | 4000-6000 |
30 | 广元市稻满道商业管理有限公司 | 秦小春 | 18482361609 | 31 | 总经理助理 | 1 | 面议 |
(企划)营销专员 | 2 | 4000-8000 | |||||
电商运营 | 2 | 3000-6000 | |||||
视频拍摄剪辑 | 2 | 3000-6000 | |||||
信息化专员 | 2 | 4000-8000 | |||||
储备干部 | 4 | 3000-4000 | |||||
采购助理 | 3 | 3000-5000 | |||||
营业员 | 5 | 2700-3500 | |||||
分割师 | 2 | 4000-6000 | |||||
分割师助理 | 3 | 2800-3500 | |||||
收银员 | 5 | 2700-3500 | |||||
31 | 广元八二一能源动力有限责任公司 | 代雅婷 | 18011162921 | 4 | 维修工/水电运行工 | 4 | 4000-8000 |
32 | 广元西奥电梯有限公司 | 程剑 | 18768178319 | 24 | 会计 | 1 | 4000-5000 |
出纳 | 1 | 3000-4000 | |||||
车间普工 | 12 | 2800-4000 | |||||
仓库管理 | 1 | 2800-4000 | |||||
车间组长 | 1 | 5000-7000 | |||||
设计产品 | 1 | 4000-5000 | |||||
质量检验员 | 2 | 3000-4000 | |||||
人事专员 | 1 | 3000-4000 | |||||
行政专员 | 1 | 3000-4000 | |||||
采购专员 | 1 | 3000-4000 | |||||
总经理助理 | 1 | 4000-6000 | |||||
保洁 | 1 | 2800-3000 | |||||
33 | 广元市恒辉汽贸有限公司 | 鲁媛媛 |
0839-8736256 18144311377 |
2 | 销售顾问 | 1 | 5K-10K+ |
衍生经理 | 1 | 4k-8k | |||||
34 | 东创建国汽车 | 颜慧娟 | 13551648063 | 8 | 汽车销售顾问/机修师傅 | 8 |
销售:5K-10K+ 机电:4K-7K+ |
35 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 李鑫 |
0839-8735378 13550960727 |
3 | 保管员 | 1 | 4500-6000 |
操作工 | 1 | 4500-6000 | |||||
过程控检员 | 1 | 4500-6000 | |||||
36 | 四川香香嘴食品有限公司 | 陈珍 | 13981919236 | 23 | 生产员工(普工) | 20 | 3000-5000 |
计划专员(男/女) | 1 | 4000-5000 | |||||
品控(质检) | 1 | 4000-4500 | |||||
保安 | 1 | 3000 | |||||
37 | 广元欢欢食品有限公司 | 李显斌 | 18808397607 | 2 | 库管(男) | 1 | |
销售(男女不限) | 1 | ||||||
38 | 四川俊业农业科技有限公司 | 魏琰桂 | 19940765469 | 30 | 普工 | 30 | 3000+ |
39 | 广元三禾农业开发有限公司 | 魏琰桂 | 19940765469 | 30 | 普工 | 30 | 3000+ |
40 | 美好世家(四川)家居有限公司 | 唐晓平 | 19960606189 | 124 | 设计编程人员 | 1 | 3500元起步 |
采购助理 | 1 | 3500元起步 | |||||
软体家具实习生 | 1 | 3500元起步 | |||||
客服专员 | 1 | 3500元起步 | |||||
数控设备操作员 | 3 | 3500元起步 | |||||
品检员 | 1 | 3500元起步 | |||||
数据交接员 | 1 | 3500元起步 | |||||
模具设计与操作员 | 10 | 4000+ | |||||
木工设计员 | 5 | 4000+ | |||||
前端设计师 | 10 | 4000+ | |||||
品牌推广员 | 5 | 4000+ | |||||
电商运营专员 | 5 | 4000+ | |||||
市场营销人员 | 10 | 4000+ | |||||
仓管员 | 5 | 4000+ | |||||
编程员 | 10 | 4000+ | |||||
实习人员 | 50 | 4000+ | |||||
电子商务人员 | 5 | 4000+ | |||||
41 | 四川省广元市康康医疗器械有限公司 | 王春华 | 13035623033 | 1 | 商务经理 | 1 | 面议、五险 |
42 | 四川天茂圆食品科技有限公司 | 杨娟 | 13808202051 | 5 | 普工 | 5 | 3000元/月 |
43 | 四川汇智鞋业有限公司 | 杨炳科 | 15756276928 | 5 | 成型技术工 | 5 | 3500-6500元以上 |
5 | 三合一技术工 | 5 | 3500-5500元以上 | ||||
44 | 四川坤华晟智能服饰制造有限公司 | 车女士 | 18080765789 | 2 | 平面设计师 | 2 | 3000-8000 |
2 | 冚车工 | 2 | 3200-8000 | ||||
2 | 锁眼、钉扣 | 2 | 3200-6000元/月 | ||||
45 | 广元舒之恒鞋业有限公司 | 文小华 | 13661894188 | 10 | 针车工 | 10 | 月薪2500元以上 |
46 | 广元魔方灵工科技服务有限公司 | 杨娟 | 15883555352 | 6 | 客服专员 | 6 | 3000-6000元/月 |
47 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 曾女士 | 13917875481 | 10 | 储备干部 | 10 | 6000-8000元/月 |
48 | 通威绿色基材(广元)有限公司 | 吕女士 | 13679628948 | 6 | 内勤、统计 | 6 | 竞争力薪酬 |
4 | 会务接待、服务 | 4 | |||||
3 | 厨师 | 3 | |||||
49 | 四川能投旺苍焦化有限公司 | 杜总 | 18280239774 | 4 | 操作工 | 4 | 3600元/月 |
50 | 旺苍县粮贸超市连锁有限责任公司 | 姚莉 | 18040468136 | 3 | 收银员 | 1 | 2000-2200 |
营业员 | 1 | 2000 | |||||
水电工 | 1 | 2500-3000 | |||||
51 | 旺苍县佳士医院有限责任公司 | 向玥霖 | 18090480715 | 6 | 肿瘤科/内科主治医师 | 1 | 5000+ |
康复科主治医师 | 1 | 5000+ | |||||
见习医师 | 1 | 2000-3000 | |||||
护理员 | 1 | 2000-3000 | |||||
药剂师 | 1 | 3000+ | |||||
检验技师 | 1 | 3000+ | |||||
52 | 四川三山茶业有限公司 | 邓月 | 13881284456 | 3 | 销售业务员 | 2 | 3000+ |
门店销售 | 1 | 3000+ | |||||
53 | 旺苍县时代摩尔商贸有限公司 | 张梅 | 18284041929 | 4 | 猪肉分割师 | 1 | 2000-3000元/月 |
收货员 | 1 | 1970-2200 | |||||
收银员 | 1 | 1970-2200 | |||||
营业员 | 1 | 1970-2200 | |||||
54 | 四川省旺苍县医药有限公司 | 袁主任 | 13684342236 | 1 | 质管员 | 1 | 2500+ |
55 | 四川天一阳光家具有限公司 | 吴强 | 13581916646 | 1 | 打磨工 | 1 | 4000-5000 |
56 | 四川蓉广通供应链有限公司 | 王曦 | 0839-4210469 13881201155 | 2 | 爆炸品驾驶员 | 2 | 5000-10000 |
57 | 四川川煤石洞沟煤业有限责任公司 | 敬太斌 | 13981252885 | 2 | 掘进工(综掘) | 2 | 年工资8W+ |
58 | 四川玖华家具有限公司 | 向德全 | 13881717800 | 1 | 打磨工 | 1 | 3000+ |
59 | 旺苍合众化工有限公司 | 郭安琪 | 13548472548 | 5 | 工艺技术管理人员 | 2 | 5000-6000 |
设备技术管理人员 | 1 | 5000-6000 | |||||
操作工 | 1 | 3500-5000 | |||||
人事工作人员 | 1 | 3500-4500 | |||||
60 | 广元市小溪沟煤业有限公司 | 苏斌 | 13208398648 | 2 | 采煤工 | 1 | 5000+ |
瓦检工 | 1 | 5000+ | |||||
61 | 广元市华运物流有限责任公司 | 曾静 | 17608392330 | 9 | 电焊工 | 1 | 3000-8000 |
钣金工 | 1 | 3000-8000 | |||||
引擎工 | 1 | 3000-8000 | |||||
喷漆工 | 1 | 3000-8000 | |||||
底盘工 | 1 | 3000-8000 | |||||
电工 | 1 | 3000-8000 | |||||
库管 | 1 | 3000-8000 | |||||
综合部 | 1 | 3000-8000 | |||||
销售 | 1 | 3000-8000 | |||||
62 | 四川联美生物药业有限公司 | 胡学全 | 18011155851 | 3 | 普工 | 3 | 面议 |
63 | 四川凤源服装有限公司 | 郭正元 | 13981280058 | 20 | 普工 | 20 | 3000+ |
64 | 广元信立包装科技有限公司 | 张红亮 | 18111363333 | 20 | 普工 | 20 | 3000+ |
65 | 四川省瑞铭亚克力制造有限公司 | 易小芳 | 13980436020 | 20 | 普工 | 20 | 2000+计件 |
66 | 四川中创启源有限公司 | 梁秀娟 | 15378293299 | 18 | 财务经理 | 1 | 8000+ |
生产部主管 | 1 | 6000+ | |||||
设备部主管 | 1 | 6000+ | |||||
质量部主管 | 1 | 6000+ | |||||
技术研发人员 | 2 | 4000+ | |||||
采购员 | 2 | 4000+ | |||||
操作工 | 10 | 4000+ | |||||
67 | 青川县展辉塑胶玩具有限公司 | 陈主任 | 18089556492 | 10 | 普工 | 10 | 2000+ |
68 | 四川星恒青源新材料有限公司 | 高女士 | 18383959913 | 1 | 操作工 | 1 | 3500+ |
69 | 青川佳兴铝业有限公司 | 徐女士 | 15282023442 | 5 | 财务 | 1 | 5000+ |
安全员 | 1 | 4000+ | |||||
管理员 | 1 | 4000+ | |||||
机械维修 | 2 | 6000+ | |||||
70 | 四川匠伦塑胶有限公司 | 张先生 | 18882426735 | 5 | 品质主管 | 1 | 4500+ |
会计 | 1 | 3500+ | |||||
电商营运 | 1 | 3500+ | |||||
平面 设计师 | 1 | 6000+ | |||||
硅胶模具设计师 | 1 | 10000+ | |||||
71 | 四川佳楠机械制造有限公司 | 贾女士 | 0839-5608858 | 7 | 生产经理 | 1 | 7000+ |
机电 维修工 | 3 | 5000+ | |||||
学徒 | 3 | 3500+ | |||||
72 | 广元欣诚精密铸造有限公司 | 史女士 | 19383939520 | 2 | 会计、库管 | 2 | 6000+ |

相关新闻
- ·全市重点企业招聘信息(11月64家共781个岗位)2023-11-29
- ·剑门关假日酒店招聘2023-11-17
- ·四川坤华晟智能服饰制造有限公司招聘2023-11-10
- ·通威绿色基材(广元)11月份第一周招聘需求2023-11-09